Model Catalog
Danh mục và giá AI Model API
Xem 582 bản ghi mô hình với nhà cung cấp, tag, context window và giá RMB trong một marketplace có thể tìm kiếm. Lọc trước, so sánh giá sau, rồi dùng tên model trong cấu hình tương thích OpenAI.
Model Marketplace
Marketplace mô hình
Dùng bộ lọc nhà cung cấp, loại và tag để so sánh tên model, giá và context trên cùng một màn hình.
| Model | Nhà cung cấp | Tag | Giá | Giá gốc/tỷ lệ | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
hehe-tywd | 合合 | Chưa gắn tag | 暂无价格 | 倍率 0.5 | 模型资料以名称、厂商和价格为主,具体能力以上游模型说明和控制台为准。 |
JoyAI-LLM-Flash上下文 64k | 京东 | 对话 | 输入 ¥0.75 / M tokens;输出 ¥3 / M tokens | 倍率 0.375 | 标签:对话;上下文 64k |
kat-coder-pro-v1上下文 256k / 输出 32k | 代码 | 输入 ¥2.1 / M tokens;输出 ¥8.4 / M tokens | 倍率 0.7245 | 标签:代码;上下文 256k;最大输出 32k | |
KAT-Coder-Pro-V2上下文 256k / 输出 80k | 代码 | 输入 ¥2.1 / M tokens;输出 ¥8.4 / M tokens | 倍率 0.9975 | 标签:代码;上下文 256k;最大输出 80k | |
bge-m3 | 向量 | 暂无价格 | 倍率 0.05 | 标签:向量 | |
do-sd-wan | 快速 | 输入 ¥888 / M tokens;输出 ¥888 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:快速 | |
gpt-5.2-cdx上下文 400k / 输出 128k | codex | 输入 ¥12.775 / M tokens;输出 ¥102.2 / M tokens;缓存命中 ¥1.2775 / M tokens | 倍率 2.17175 | 标签:codex;上下文 400k;最大输出 128k | |
gpt-5.4-cdx上下文 1M / 输出 128k | codex | 输入 ¥18.25 / M tokens;输出 ¥109.5 / M tokens;缓存命中 ¥1.825 / M tokens | 倍率 3.1025 | 标签:codex;上下文 1M;最大输出 128k | |
wx-sd-wan | 快速 | 输入 ¥888 / M tokens;输出 ¥888 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:快速 | |
yaya-duck-cute-180 | 快速 | 输入 ¥888 / M tokens;输出 ¥888 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:快速 | |
MiMo-V2-Flash上下文 256k / 输出 65.5k | 对话推理 | 输入 ¥0.7 / M tokens;输出 ¥2.1 / M tokens;缓存命中 ¥0.07 / M tokens | 倍率 0.35 | 标签:对话、推理;上下文 256k;最大输出 65.5k | |
mimo-v2-omni上下文 1M / 输出 128k | 全模态智能体能力 | 输入 ¥2.8 / M tokens;输出 ¥14 / M tokens;缓存命中 ¥0.56 / M tokens | 倍率 1.4 | 标签:全模态、智能体能力;上下文 1M;最大输出 128k | |
mimo-v2-pro上下文 1M / 输出 128k | 对话推理 | 输入 ¥7 / M tokens;输出 ¥21 / M tokens;缓存命中 ¥1.4 / M tokens | 倍率 3.5 | 标签:对话、推理;上下文 1M;最大输出 128k | |
mimo-v2-tts上下文 8k / 输出 8k | TTS | 固定 ¥0 / 次 | 固定倍率 0 | 标签:TTS;上下文 8k;最大输出 8k | |
mimo-v2.5-pro上下文 1M / 输出 128k | 对话推理 | 输入 ¥7 / M tokens;输出 ¥21 / M tokens;缓存命中 ¥1.4 / M tokens | 倍率 3.5 | 标签:对话、推理;上下文 1M;最大输出 128k | |
deepseek-r1-distill-qwen-14b | 对话推理 | 暂无价格 | 倍率 0.5 | 标签:对话、推理 | |
gui-plus上下文 256k / 输出 16k | OCRui操作图像识别视觉 | 输入 ¥1.5 / M tokens;输出 ¥4.5 / M tokens | 倍率 0.75 | 标签:OCR、ui操作、图像识别、视觉;上下文 256k;最大输出 16k | |
happyhorse-1.0-i2v | 视频生成 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:视频生成 | |
happyhorse-1.0-r2v | 视频生成 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:视频生成 | |
happyhorse-1.0-t2v | 视频生成 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:视频生成 | |
happyhorse-1.0-video-edit-15s | 视频生成 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:视频生成 | |
happyhorse-get | 获取生成视频 | 固定 ¥0 / 次 | 固定倍率 0 | 标签:获取生成视频 | |
qvq-max-2025-03-25 | 视觉推理 | 输入 ¥8 / M tokens;输出 ¥32 / M tokens | 倍率 4 | 标签:视觉、推理 | |
qwen-coder-turbo-latest上下文 128k / 输出 8k | 代码 | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥6 / M tokens | 倍率 1 | 标签:代码;上下文 128k;最大输出 8k | |
qwen-flash-2025-07-28上下文 1M | 对话推理 | 输入 ¥0.15 / M tokens;输出 ¥1.5 / M tokens | 倍率 0.06 | 标签:对话、推理;上下文 1M | |
qwen-flash-search上下文 1M / 输出 32k | 对话联网搜索 | 输入 ¥0.15 / M tokens;输出 ¥1.5 / M tokens | 倍率 0.05925 | 标签:对话、联网搜索;上下文 1M;最大输出 32k | |
qwen-image | 绘画 | 固定 ¥0.25 / 次 | 固定倍率 0.25 | 标签:绘画 | |
qwen-image-2.0 | 图片 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:图片 | |
qwen-image-2.0-pro | 图片 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:图片 | |
qwen-image-edit | 绘画 | 固定 ¥0.3 / 次 | 固定倍率 0.3 | 标签:绘画 | |
qwen-image-edit-max-2026-01-16 | 图片图片编辑 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:图片、图片编辑 | |
qwen-image-edit-plus | 绘画 | 固定 ¥0.2 / 次 | 固定倍率 0.158 | 标签:绘画 | |
qwen-image-edit-plus-20260226 | 图片图片编辑 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:图片、图片编辑 | |
qwen-image-max | 图片 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:图片 | |
qwen-image-plus | 绘画 | 固定 ¥0.2 / 次 | 固定倍率 0.158 | 标签:绘画 | |
qwen-image-plus-2026-01-09 | 图片 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:图片 | |
qwen-max上下文 32.8k / 输出 8.2k | 对话 | 输入 ¥2.4 / M tokens;输出 ¥9.6 / M tokens | 倍率 1.2 | 标签:对话;上下文 32.8k;最大输出 8.2k | |
qwen-max-2025-01-25上下文 32.8k / 输出 8.2k | 对话 | 输入 ¥2.4 / M tokens;输出 ¥9.6 / M tokens | 倍率 1.2 | 标签:对话;上下文 32.8k;最大输出 8.2k | |
qwen-max-latest上下文 32.8k / 输出 8.2k | 对话推理 | 输入 ¥2.4 / M tokens;输出 ¥9.6 / M tokens | 倍率 1.2 | 标签:对话、推理;上下文 32.8k;最大输出 8.2k | |
qwen-max-search上下文 32.8k / 输出 8.2k | 联网 | 暂无价格 | 倍率 1.25 | 标签:联网;上下文 32.8k;最大输出 8.2k | |
qwen-mt-flash上下文 16k / 输出 8k | 翻译 | 输入 ¥0.7 / M tokens;输出 ¥1.95 / M tokens | 倍率 0.2765 | 标签:翻译;上下文 16k;最大输出 8k | |
qwen-mt-plus上下文 16k / 输出 8k | 翻译 | 输入 ¥1.8 / M tokens;输出 ¥5.4 / M tokens | 倍率 0.711 | 标签:翻译;上下文 16k;最大输出 8k | |
qwen-mt-turbo上下文 16k / 输出 8k | 翻译 | 输入 ¥0.7 / M tokens;输出 ¥1.95 / M tokens | 倍率 0.2765 | 标签:翻译;上下文 16k;最大输出 8k | |
qwen-plus上下文 131.1k / 输出 8.2k | 对话 | 输入 ¥0.8 / M tokens;输出 ¥2 / M tokens | 倍率 0.4 | 标签:对话;上下文 131.1k;最大输出 8.2k | |
qwen-plus-2025-07-28上下文 131.1k / 输出 8.2k | 对话推理 | 输入 ¥0.8 / M tokens;输出 ¥2 / M tokens | 倍率 0.316 | 标签:对话、推理;上下文 131.1k;最大输出 8.2k | |
qwen-plus-character上下文 32k / 输出 32k | 对话角色扮演 | 输入 ¥0.8 / M tokens;输出 ¥2 / M tokens | 倍率 0.316 | 标签:对话、角色扮演;上下文 32k;最大输出 32k | |
qwen-plus-search上下文 131.1k / 输出 8.2k | 对话联网搜索 | 输入 ¥0.8 / M tokens;输出 ¥2 / M tokens | 倍率 0.316 | 标签:对话、联网搜索;上下文 131.1k;最大输出 8.2k | |
qwen-turbo-2025-02-11上下文 1M / 输出 8.2k | Chưa gắn tag | 输入 ¥0.3 / M tokens;输出 ¥0.6 / M tokens | 倍率 0.15 | 上下文 1M;最大输出 8.2k | |
qwen-turbo-latest上下文 1M / 输出 8.2k | 对话推理 | 输入 ¥0.3 / M tokens;输出 ¥0.6 / M tokens | 倍率 0.1 | 标签:对话、推理;上下文 1M;最大输出 8.2k | |
qwen-vl-ocr-latest上下文 38k / 输出 30k | OCR | 输入 ¥0.3 / M tokens;输出 ¥0.5 / M tokens | 倍率 0.1185 | 标签:OCR;上下文 38k;最大输出 30k | |
qwen-vl-plus上下文 7.5k / 输出 1.5k | Chưa gắn tag | 输入 ¥1.6 / M tokens;输出 ¥4 / M tokens | 倍率 0.75 | 上下文 7.5k;最大输出 1.5k | |
Qwen/Qwen3-Embedding-8B上下文 32.8k / 输出 32.8k | 向量 | 暂无价格 | 倍率 0.14 | 标签:向量;上下文 32.8k;最大输出 32.8k | |
qwen2-vl-2b-instruct | 对话视觉 | 暂无价格 | 固定倍率 0 | 标签:对话、视觉 | |
qwen2.5-32b-instruct上下文 128k / 输出 128k | Chưa gắn tag | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥6 / M tokens | 倍率 1 | 上下文 128k;最大输出 128k | |
qwen2.5-72b-instruct上下文 131.1k / 输出 131.1k | Chưa gắn tag | 输入 ¥4 / M tokens;输出 ¥12 / M tokens | 倍率 2 | 上下文 131.1k;最大输出 131.1k | |
qwen2.5-7b-instruct上下文 32.8k / 输出 32.8k | 对话 | 输入 ¥0.5 / M tokens;输出 ¥1 / M tokens | 倍率 0.1 | 标签:对话;上下文 32.8k;最大输出 32.8k | |
qwen2.5-coder-14b-instruct | 代码 | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥6 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:代码 | |
qwen2.5-vl-32b-instruct上下文 128k / 输出 128k | 视觉 | 输入 ¥8 / M tokens;输出 ¥24 / M tokens | 倍率 3.16 | 标签:视觉;上下文 128k;最大输出 128k | |
qwen2.5-vl-72b-instruct上下文 128k / 输出 128k | Chưa gắn tag | 输入 ¥16 / M tokens;输出 ¥48 / M tokens | 倍率 5.44 | 上下文 128k;最大输出 128k | |
qwen3-14b上下文 41k / 输出 41k | 推理 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥4 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:推理;上下文 41k;最大输出 41k | |
qwen3-235b-a22b上下文 131.1k / 输出 131.1k | 推理 | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥8 / M tokens | 倍率 0.8 | 标签:推理;上下文 131.1k;最大输出 131.1k | |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507上下文 262.1k / 输出 262.1k | 对话推理 | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥8 / M tokens | 倍率 0.68 | 标签:对话、推理;上下文 262.1k;最大输出 262.1k | |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507上下文 262.1k / 输出 262.1k | 推理 | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥20 / M tokens | 倍率 1 | 标签:推理;上下文 262.1k;最大输出 262.1k | |
Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507上下文 262.1k / 输出 262.1k | 对话推理 | 输入 ¥0.75 / M tokens;输出 ¥3 / M tokens | 倍率 0.29625 | 标签:对话、推理;上下文 262.1k;最大输出 262.1k | |
Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507上下文 128k / 输出 32k | 对话推理 | 输入 ¥0.75 / M tokens;输出 ¥7.5 / M tokens | 倍率 0.29625 | 标签:对话、推理;上下文 128k;最大输出 32k | |
qwen3-32b上下文 41k / 输出 41k | 推理 | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥8 / M tokens | 倍率 1 | 标签:推理;上下文 41k;最大输出 41k | |
qwen3-coder-30b-a3b-instruct上下文 262.1k / 输出 262.1k | 代码 | 输入 ¥2.25 / M tokens;输出 ¥9 / M tokens | 倍率 0.75 | 标签:代码;上下文 262.1k;最大输出 262.1k | |
qwen3-coder-480b-a35b-instruct上下文 200k | 代码 | 输入 ¥9 / M tokens;输出 ¥36 / M tokens | 倍率 2.25 | 标签:代码;上下文 200k | |
qwen3-coder-flash上下文 128k / 输出 65.5k | Chưa gắn tag | 输入 ¥2.5 / M tokens;输出 ¥10 / M tokens | 倍率 0.75 | 上下文 128k;最大输出 65.5k | |
qwen3-coder-plus上下文 128k / 输出 65.5k | 代码 | 输入 ¥10 / M tokens;输出 ¥40 / M tokens | 倍率 2.375 | 标签:代码;上下文 128k;最大输出 65.5k | |
qwen3-coder-plus-2025-07-22上下文 128k / 输出 65.5k | 代码 | 输入 ¥10 / M tokens;输出 ¥40 / M tokens | 倍率 2.375 | 标签:代码;上下文 128k;最大输出 65.5k | |
qwen3-embedding-8b上下文 32.8k / 输出 32.8k | 向量 | 暂无价格 | 固定倍率 0.002 | 标签:向量;上下文 32.8k;最大输出 32.8k | |
qwen3-max上下文 256k / 输出 32.8k | Chưa gắn tag | 输入 ¥3.2 / M tokens;输出 ¥12.8 / M tokens | 倍率 1.264 | 上下文 256k;最大输出 32.8k | |
qwen3-max-2025-09-23上下文 32.8k / 输出 8.2k | 对话推理 | 输入 ¥6 / M tokens;输出 ¥24 / M tokens | 倍率 2.37 | 标签:对话、推理;上下文 32.8k;最大输出 8.2k | |
qwen3-max-2026-01-23上下文 252k / 输出 32k | 对话推理 | 输入 ¥2.5 / M tokens;输出 ¥10 / M tokens;缓存命中 ¥0.5 / M tokens | 倍率 0.9875 | 标签:对话、推理;上下文 252k;最大输出 32k | |
qwen3-max-preview上下文 252k / 输出 64k | 对话推理 | 输入 ¥6 / M tokens;输出 ¥24 / M tokens | 倍率 2.37 | 标签:对话、推理;上下文 252k;最大输出 64k | |
qwen3-max-search上下文 256k / 输出 32.8k | 对话联网搜索 | 输入 ¥3.2 / M tokens;输出 ¥12.8 / M tokens | 倍率 1.264 | 标签:对话、联网搜索;上下文 256k;最大输出 32.8k | |
Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct上下文 262.1k / 输出 262.1k | 对话 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥4 / M tokens | 倍率 0.395 | 标签:对话;上下文 262.1k;最大输出 262.1k | |
Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking上下文 262.1k / 输出 262.1k | 对话推理 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥10 / M tokens | 倍率 0.395 | 标签:对话、推理;上下文 262.1k;最大输出 262.1k | |
qwen3-omni-30b-a3b-captioner上下文 64k / 输出 32k | stt语音转文本 | 输入 ¥15.8 / M tokens;输出 ¥12.7 / M tokens | 倍率 7.9 | 标签:stt、语音转文本;上下文 64k;最大输出 32k | |
qwen3-omni-flash-all上下文 64k / 输出 16k | 全模态语音 | 输入 ¥1.8 / M tokens;输出 ¥6.9 / M tokens | 倍率 0.711 | 标签:全模态、语音;上下文 64k;最大输出 16k | |
qwen3-omnqwen3-omni-flash | 对话推理视觉语音转文本视频 | 暂无价格 | - | 标签:对话、推理、视觉、语音转文本、视频 | |
Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct上下文 262.1k / 输出 262.1k | 对话视觉 | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥8 / M tokens | 倍率 0.79 | 标签:对话、视觉;上下文 262.1k;最大输出 262.1k | |
qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 对话推理视觉 | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥20 / M tokens | 倍率 0.79 | 标签:对话、推理、视觉 | |
qwen3-vl-8b-instruct上下文 126k / 输出 32k | 对话视觉视频 | 输入 ¥0.5 / M tokens;输出 ¥2 / M tokens | 倍率 0.2 | 标签:对话、视觉、视频;上下文 126k;最大输出 32k | |
qwen3-vl-8b-thinking上下文 124k / 输出 32k | 对话视觉视频 | 输入 ¥0.5 / M tokens;输出 ¥5 / M tokens | 倍率 0.2 | 标签:对话、视觉、视频;上下文 124k;最大输出 32k | |
qwen3-vl-plus上下文 7.5k / 输出 1.5k | Chưa gắn tag | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥10 / M tokens | 倍率 0.395 | 上下文 7.5k;最大输出 1.5k | |
qwen3.5-27b上下文 254k / 输出 64k | 对话推理 | 输入 ¥0.6 / M tokens;输出 ¥4.8 / M tokens | 倍率 0.237 | 标签:对话、推理;上下文 254k;最大输出 64k | |
qwen3.5-35b-a3b上下文 256k / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥0.4 / M tokens;输出 ¥3.2 / M tokens | 倍率 0.1 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 256k;最大输出 64k | |
qwen3.5-397b-a17b上下文 256k / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥0.8 / M tokens;输出 ¥4.8 / M tokens | 倍率 0.2 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 256k;最大输出 64k | |
qwen3.5-flash上下文 1M / 输出 64k | 图片快速视觉 | 输入 ¥0.2 / M tokens;输出 ¥2 / M tokens;缓存写入 ¥0.25 / M tokens;缓存命中 ¥0.02 / M tokens | 倍率 0.079 | 标签:图片、快速、视觉;上下文 1M;最大输出 64k | |
qwen3.5-omni-plus-all | 全模态 | 输入 ¥7 / M tokens;输出 ¥40 / M tokens | 倍率 2.765 | 标签:全模态 | |
qwen3.5-plus上下文 1M / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥0.8 / M tokens;输出 ¥4.8 / M tokens | 倍率 0.2 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 1M;最大输出 64k | |
qwen3.5-plus-2026-02-15上下文 1M / 输出 64k | 对话推理 | 输入 ¥0.8 / M tokens;输出 ¥4.8 / M tokens | 倍率 0.2 | 标签:对话、推理;上下文 1M;最大输出 64k | |
qwen3.6-27b上下文 256k / 输出 64k | 对话视觉 | 输入 ¥3 / M tokens;输出 ¥18 / M tokens | 倍率 1.5 | 标签:对话、视觉;上下文 256k;最大输出 64k | |
qwen3.6-35b-a3b上下文 256k / 输出 64k | 图像对话 | 输入 ¥1.8 / M tokens;输出 ¥10.8 / M tokens | 倍率 0.9 | 标签:图像、对话;上下文 256k;最大输出 64k | |
qwen3.6-flash上下文 1M / 输出 64k | 对话快速 | 输入 ¥1.2 / M tokens;输出 ¥7.2 / M tokens;缓存写入 ¥1.5 / M tokens;缓存命中 ¥0.12 / M tokens | 倍率 0.6 | 标签:对话、快速;上下文 1M;最大输出 64k | |
qwen3.6-max-preview上下文 256 / 输出 64 | 对话推理 | 输入 ¥9 / M tokens;输出 ¥57 / M tokens;缓存写入 ¥11.25 / M tokens;缓存命中 ¥0.9 / M tokens | 倍率 4.5 | 标签:对话、推理;上下文 256;最大输出 64 | |
qwen3.6-plus上下文 256k / 输出 64k | 对话推理 | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥12 / M tokens;缓存写入 ¥2.5 / M tokens;缓存命中 ¥0.2 / M tokens | 倍率 1 | 标签:对话、推理;上下文 256k;最大输出 64k | |
qwq-32b | 推理 | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥6 / M tokens | 倍率 1.1 | 标签:推理 | |
qwq-plus | 推理 | 输入 ¥1.6 / M tokens;输出 ¥4 / M tokens | 倍率 0.8 | 标签:推理 | |
wan2.6-get | 获取视频 | 固定 ¥0 / 次 | 固定倍率 0 | 标签:获取视频 | |
wan2.6-i2v | 视频 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:视频 | |
wan2.6-image | 图片编辑 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:图片编辑 | |
wan2.6-r2v | 视频 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:视频 | |
wan2.6-t2i | 图片 | 固定 ¥0.2 / 次;输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 固定倍率 0.158 | 标签:图片 | |
wan2.6-t2v | 视频 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:视频 | |
wan2.7-image | 图片 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:图片 | |
wan2.7-image-pro | 图片 | 输入 ¥1 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 0.5 | 标签:图片 | |
claude-haiku-4-5-20251001上下文 200k / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥7.3 / M tokens;输出 ¥36.5 / M tokens;缓存写入 ¥9.125 / M tokens;缓存命中 ¥0.73 / M tokens | 倍率 2.5 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 200k;最大输出 64k | |
claude-haiku-4-5-20251001-ssvip上下文 200k / 输出 64k | ssvip | 输入 ¥7.3 / M tokens;输出 ¥36.5 / M tokens;缓存写入 ¥9.125 / M tokens;缓存命中 ¥0.73 / M tokens | 倍率 3.65 | 标签:ssvip;上下文 200k;最大输出 64k | |
claude-haiku-4-5-20251001-thinking上下文 200k / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥7.3 / M tokens;输出 ¥36.5 / M tokens;缓存写入 ¥9.125 / M tokens;缓存命中 ¥0.73 / M tokens | 倍率 2.5 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 200k;最大输出 64k | |
claude-haiku-4-5-ssvip上下文 200k / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥7.3 / M tokens;输出 ¥36.5 / M tokens;缓存写入 ¥9.125 / M tokens;缓存命中 ¥0.73 / M tokens | 倍率 3.65 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 200k;最大输出 64k | |
claude-opus-4-5-20251101上下文 200k / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥36.5 / M tokens;输出 ¥182.5 / M tokens;缓存写入 ¥45.625 / M tokens;缓存命中 ¥3.65 / M tokens | 倍率 12.5 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 200k;最大输出 64k | |
claude-opus-4-5-20251101-ssvip上下文 200k / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥36.5 / M tokens;输出 ¥182.5 / M tokens;缓存写入 ¥45.625 / M tokens;缓存命中 ¥3.65 / M tokens | 倍率 18.25 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 200k;最大输出 64k | |
claude-opus-4-5-20251101-thinking上下文 200k / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥36.5 / M tokens;输出 ¥182.5 / M tokens;缓存写入 ¥45.625 / M tokens;缓存命中 ¥3.65 / M tokens | 倍率 12.5 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 200k;最大输出 64k | |
claude-opus-4-6上下文 1M / 输出 128k | 对话推理视觉 | 输入 ¥36.5 / M tokens;输出 ¥182.5 / M tokens;缓存写入 ¥45.625 / M tokens;缓存命中 ¥3.65 / M tokens | 倍率 12.41 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 1M;最大输出 128k | |
claude-opus-4-6-ssvip上下文 1M / 输出 128k | ssvip | 输入 ¥36.5 / M tokens;输出 ¥182.5 / M tokens;缓存写入 ¥45.625 / M tokens;缓存命中 ¥3.65 / M tokens | 倍率 18.25 | 标签:ssvip;上下文 1M;最大输出 128k | |
claude-opus-4-6-thinking上下文 1M / 输出 128k | 对话推理视觉 | 输入 ¥36.5 / M tokens;输出 ¥182.5 / M tokens;缓存写入 ¥45.625 / M tokens;缓存命中 ¥3.65 / M tokens | 倍率 12.41 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 1M;最大输出 128k | |
claude-opus-4-6-thinking-ssvip上下文 1M / 输出 128k | ssvip | 输入 ¥36.5 / M tokens;输出 ¥182.5 / M tokens;缓存写入 ¥45.625 / M tokens;缓存命中 ¥3.65 / M tokens | 倍率 18.25 | 标签:ssvip;上下文 1M;最大输出 128k | |
claude-opus-4-7上下文 1M / 输出 128k | 代码 | 输入 ¥36.5 / M tokens;输出 ¥182.5 / M tokens;缓存写入 ¥45.625 / M tokens;缓存命中 ¥3.65 / M tokens | 倍率 12.41 | 标签:代码;上下文 1M;最大输出 128k | |
claude-opus-4-7-ssvip上下文 1M / 输出 128k | ssvip | 输入 ¥36.5 / M tokens;输出 ¥182.5 / M tokens;缓存写入 ¥45.625 / M tokens;缓存命中 ¥3.65 / M tokens | 倍率 18.25 | 标签:ssvip;上下文 1M;最大输出 128k | |
claude-sonnet-4-5-20250929上下文 1M / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥21.9 / M tokens;输出 ¥109.5 / M tokens;缓存写入 ¥27.375 / M tokens;缓存命中 ¥2.19 / M tokens | 倍率 7.5 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 1M;最大输出 64k | |
claude-sonnet-4-5-20250929-ssvip上下文 1M / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥21.9 / M tokens;输出 ¥109.5 / M tokens;缓存写入 ¥27.375 / M tokens;缓存命中 ¥2.19 / M tokens | 倍率 10.95 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 1M;最大输出 64k | |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking上下文 1M / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥21.9 / M tokens;输出 ¥109.5 / M tokens;缓存写入 ¥27.375 / M tokens;缓存命中 ¥2.19 / M tokens | 倍率 7.5 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 1M;最大输出 64k | |
claude-sonnet-4-6上下文 200k / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥22 / M tokens;输出 ¥110 / M tokens;缓存写入 ¥27.5 / M tokens;缓存命中 ¥2.2 / M tokens | 倍率 7.5 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 200k;最大输出 64k | |
claude-sonnet-4-6-ssvip上下文 1M / 输出 64k | ssvip | 输入 ¥21.9 / M tokens;输出 ¥109.5 / M tokens;缓存写入 ¥27.375 / M tokens;缓存命中 ¥2.19 / M tokens | 倍率 10.95 | 标签:ssvip;上下文 1M;最大输出 64k | |
claude-sonnet-4-6-thinking上下文 200k / 输出 64k | 对话推理视觉 | 输入 ¥22 / M tokens;输出 ¥110 / M tokens;缓存写入 ¥27.5 / M tokens;缓存命中 ¥2.2 / M tokens | 倍率 7.5 | 标签:对话、推理、视觉;上下文 200k;最大输出 64k | |
Baichuan-M2上下文 32k / 输出 32k | 对话 | 输入 ¥2 / M tokens;输出 ¥20 / M tokens | 倍率 1 | 标签:对话;上下文 32k;最大输出 32k | |
Baichuan-M2-Plus上下文 32k / 输出 32k | 对话 | 输入 ¥10 / M tokens;输出 ¥30 / M tokens | 倍率 5 | 标签:对话;上下文 32k;最大输出 32k | |
Baichuan-M3上下文 32k / 输出 32k | 对话 | 输入 ¥10 / M tokens;输出 ¥30 / M tokens | 倍率 5 | 标签:对话;上下文 32k;最大输出 32k | |
Baichuan-M3-Plus上下文 32k / 输出 32k | 对话 | 输入 ¥10 / M tokens;输出 ¥30 / M tokens | 倍率 5 | 标签:对话;上下文 32k;最大输出 32k | |
Baichuan2-53B上下文 32k / 输出 32k | 对话 | 暂无价格 | 倍率 5 | 标签:对话;上下文 32k;最大输出 32k | |
Baichuan4上下文 32k / 输出 32k | 对话 | 输入 ¥100 / M tokens;输出 ¥100 / M tokens | 倍率 50 | 标签:对话;上下文 32k;最大输出 32k | |
ERNIE-3.5-128K上下文 128k / 输出 4k | 对话 | 暂无价格 | 倍率 0.4 | 标签:对话;上下文 128k;最大输出 4k | |
ERNIE-4.0-8K上下文 8k / 输出 1k | 对话 | 暂无价格 | 倍率 18.75 | 标签:对话;上下文 8k;最大输出 1k | |
ERNIE-4.0-Turbo-128K上下文 128k / 输出 4k | 对话 | 暂无价格 | 倍率 1.5 | 标签:对话;上下文 128k;最大输出 4k | |
ernie-5.0上下文 128k / 输出 64k | 对话 | 输入 ¥6 / M tokens;输出 ¥24 / M tokens | 倍率 3 | 标签:对话;上下文 128k;最大输出 64k | |
